Περιγραφή
Με μέλι, ταχίνι, cranberries & μαύρη σοκολάτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 491,39 (2057,35) |
| Λιπαρά | 27,35 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,76 |
| Υδατάνθρακες | 46,90 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 25,04 |
| Πρωτεΐνες | 12,14 |
| Αλάτι | 0,07 |






