Περιγραφή
Ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, μαύρη σταφίδα, πορτοκάλι.
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία – Kcal (Kj): | 514.95 (2152.51) |
| Λιπαρά | 31,07 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,67 |
| Υδατάνθρακες | 47.32 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 34,54 |
| Πρωτεΐνες | 10,80 |
| Αλάτι | 0,05 |




